
Accesorios de bronce roscados para agua
| Bridas | 1/2-3/4-1 |
| Bujes reducción | 3/4x 1/2-1x 1/2-1x 3/4 |
| Codos H H | 1/2-3/4-1 |
| Codos H M | 1/2-3/4 |
| Cuplas | 1/2-3/4-1 |
| Cuplas reducción | 3/4×1/2 |
| Entrerosca | 1/2-3/4-1 |
| Reducciones M M | 3/4×1/2 |
| Tapas | 1/2-3/4 |
| Tapones | 1/2-3/4 |
| Tees | 1/2-3/4-1 |
| Uniones cónicas dobles | 1/2-3/4 |
Accesorios de bronce trefilados

| Bujes reducción | ¼ X 1/8 – 3/8 X 1/8 – 3/8 X ¼ – ½ X 1/8 – ½ X ¼ – ½ X 3/8 – ¾ X ½ |
| Conexión cocina | |
| Cuplas | 1/8 – ¼ – 3/8 – ½ |
| Cuplas reducción | ¼ X 1/8- 3/8 X 1/8- 3/8 X ¼ – ½ X 1/8 – ½ X ¼ – ½ X 3/8 |
| Entreroscas | 1/8 – ¼ – 3/8 – ½ |
| Insertos | FINO-CUADRADO-GRUESO |
| Nuez común y Nuez invertida | |
| Pernos | 3 KG – 10 KG |
| Piezas de refrigeración | Entrerosca 7/16 – 5/8 – 3/4 – 7/8 Buje reductor 3/8 a 1/4 – 1/2 a 3/8 -7/8 a 1/2 Tuerca 7/16 (para caño de 1/4) Tuerca 5/8 (para caño de 3/8) Tuerca 3/4 (para caño de 1/2) Tuerca 7/8 (para caño de 5/8) |
| Prolongación bajo mesada | 5,5 CM – 6 CM |
| Prolongación de canilla 3/4 | 3/4×3/4 – 3/4×1 – 3/4×11/4 – 3/4×11/2 – 3/4×2 |
| Prolongacion de canilla 1/2 | 1/2X1/2 – 1/2X3/4 – 1/2X1 – 1/2X11/2 – 1/2X11/4 – 1/2X2 |
| Reducciones HM y MM | ¼ X 1/8 – 3/8 X 1/8 – 3/8 X 1/4 – ½ X1 /8 – ½ X ¼ – ½ X 3/8 |
| Reducción HM | NIQUELADA Y CROMADA |
| Tapas y Tapones | 1/8 – ¼ – 3/8 – ½ |
| Tetones Macho y Hembra | 1/8 – ¼ – 3/8 – ½ |
| Tuercas planas y de ajuste | 1/8 – ¼ – 3/8 – ½ |
| Tuercas para pico mesada | |
| Uniones reductoras | 1/2 x 3/8 – 1/2 x 3/8 cónica – 3/4 x 1/2 – 3/4 x 3/8 |
| Virolas de aluminio y bronce | 1/8 – 5/16 – 3/8 – 1/2 |
Codos y Tees para gas

| Codo unión manguera gas | |
| Codos MM – HH – MH | MM 1/8 – 1/4 – 3/8 HH 1/8 – 1/4 – 3/8 HM 1/8 – 1/4 – 3/8 |
| Codos reducción HM | ¼ H X 1/8 M – 1/8 H X ¼ M – ¼ H X 3/8 M – 3/8 H X 1/8 M – ½ H X 1/8 M ½ H X ¼ M – 3/8 H X ¼ M – ½ H X 3/8 M |
| Codos reducción HH | ¼ H X 1/8 H – 3/8 H X 1/8 H – 3/8 H X ¼ H – ½ H X 1/8 H – ½ H X ¼ H ½ H X 3/8 H |
| Codos reducción MM | 1/4 M X 1/8 M – 3/8 M X 1/8 M – 3/8 M X ¼ M – ½ M X 1/8 M – ½ M X ¼ M ½ M X 3/8 M |
| Mariposa | 3 KG – 10 KG |
| Pernos | 3 KG – 10 KG |
| Tees | TEE MANGUERA GAS – TEES HHH 1/8 – 1/4 – 3/8 – TEES MMM 1/8 – 1/4 – 3/8 |
| Tetones | TETON CURVO HEMBRA GAS – TETON CURVO MACHO GAS |
| Toma goma |